Struktura, telefonní seznam
| Radek Andrlík Odbor dopravy Radek AndrlíkOdbor dopravyOddělení vozidel, vedoucí oddělení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 421 | |
| Blanka Bábíčková Odbor výstavby Blanka BábíčkováOdbor výstavbyoddělení územního plánování a památkové péče, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 520 | |
| Ing. Iva Balajková Odbor životního prostředí Ing. Iva BalajkováOdbor životního prostředíreferent OVOH49.186069 16.614248 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 780 | |
| Dana Bartušková Odbor vnitřních věcí Dana BartuškováOdbor vnitřních věcíOSČII, vedoucí oddělení49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 320 | |
| Lucie Bekrová, DiS. Odbor sociální Lucie Bekrová, DiS.Odbor sociálníOSP kurátorka pro mládež - obvod Šlapanice49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 620 | |
| JUDr. Jiří Bělohoubek Kancelář tajemníka JUDr. Jiří BělohoubekKancelář tajemníkamístopředseda komise - přestupkové řízení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 251 | |
| Štěpánka Benadová Kancelář starosty Štěpánka BenadováKancelář starostyreferent sekretariátu starosty49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 311 | |
| Ing. Rostislav Beránek Odbor životního prostředí Ing. Rostislav BeránekOdbor životního prostředíVedoucí odboruvedoucí odboru 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 750 | |
| Radomíra Beránková Obecní živnostenský úřad Radomíra BeránkováObecní živnostenský úřadOddělení registrace, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 804 | |
| Eva Bílková Kancelář tajemníka Eva BílkováKancelář tajemníkaoddělení personalistiky, personální referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 211 | |
| Lenka Bláhová Odbor vnitřních věcí Lenka BláhováOdbor vnitřních věcíOSČI, referent – evidence obyvatel49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 260 | |
| Leona Borkovcová, DiS. Odbor dopravy Leona Borkovcová, DiS.Odbor dopravyreferent přestupkového řízení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 430 | |
| Alena Brůčková Kancelář tajemníka Alena BrůčkováKancelář tajemníkareferent školství49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 720 | |
| Olga Bučková Odbor dopravy Olga BučkováOdbor dopravyoddělení vozidel, referent – řidičské průkazy49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 422 | |
| Bc. Milada Cvrková, DiS. Kancelář starosty Bc. Milada Cvrková, DiS.Kancelář starostyreferent sekretariátu starosty49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 391 | |
| Lucie Čadílková Odbor finanční Lucie ČadílkováOdbor finančníreferent finančního odboru49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 348 | |
| Jitka Čadová Odbor investic a správy majetku Jitka ČadováOdbor investic a správy majetkureferent – užívání veřejného prostranství, nájmy pozemků, městské byty49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 361 | |
| Jana Černá Odbor životního prostředí Jana ČernáOdbor životního prostředíadministrativa49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 752 | |
| Světlana Černohlávková Odbor vnitřních věcí Světlana ČernohlávkováOdbor vnitřních věcíreferent – cestovní doklady49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 271 | |
| Josef Dolníček Kancelář tajemníka Josef DolníčekKancelář tajemníkareferent, přestupky49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 254 | |
| Libuše Dopitová Kancelář tajemníka Libuše DopitováKancelář tajemníkaodděl. admin., ved. odděl., ref. sekretariátu tajemníka49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 200 | |
| RNDr. Barbora Dvořáčková Odbor výstavby RNDr. Barbora DvořáčkováOdbor výstavbyadministrativa49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 510 | |
| Miloslava Dvořáčková Odbor sociální Miloslava DvořáčkováOdbor sociálnípracovník v sociálních službách – pečovatelka49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | ||
| Mgr. Daria Faturová Odbor vnitřních věcí Mgr. Daria FaturováOdbor vnitřních věcí49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 325 | |
| Květoslava Fialová Kancelář tajemníka Květoslava FialováKancelář tajemníkareferent podatelny49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 214 | |
| Libuše Fišnarová Odbor sociální Libuše FišnarováOdbor sociálníOPD, sociální pracovník – obvod Šlapanice49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 663 | |
| Alena Fraibergová Kancelář tajemníka Alena FraibergováKancelář tajemníkamzdová účetní49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 212 | |
| Andrea Gavelková Odbor dopravy Andrea GavelkováOdbor dopravyoddělení vozidel, referent – řidičské průkazy49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 420 | |
| Petr Gejdoš Odbor investic a správy majetku Petr GejdošOdbor investic a správy majetkusprávce49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 270 | |
| Mgr. Lenka Hanáková Kancelář tajemníka Mgr. Lenka HanákováKancelář tajemníkaVedoucí odboruvedoucí KT 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 256 | |
| Michal Hanzl Odbor investic a správy majetku Michal HanzlOdbor investic a správy majetkuúdržba, referent – služby49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 363 | |
| Jaroslav Havlíček Odbor investic a správy majetku Jaroslav HavlíčekOdbor investic a správy majetkureferent, služby, komunální odpad, ekologie49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 362 | |
| Ing. Anna Havlíčková Odbor finanční Ing. Anna HavlíčkováOdbor finančníreferent finančního odboru49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 351 | |
| Anna Hmaissi Odbor sociální Anna HmaissiOdbor sociálníOPD, sociální pracovník – obvod Šlapanice49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 669 | |
| Eva Horáčková Odbor finanční Eva HoráčkováOdbor finančníreferent49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 340 | |
| Michal Houzar Odbor dopravy Michal HouzarOdbor dopravyoddělení vozidel, technik vozidel49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 412 | |
| Daniela Houzarová Odbor výstavby Daniela HouzarováOdbor výstavbyreferent odboru výstavby49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 553 | |
| Ing. Václav Hrabálek Tajemník Ing. Václav HrabálekTajemníktajemník49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 100 | |
| Mgr. Marta Hrubanová Odbor sociální Mgr. Marta HrubanováOdbor sociálníOSP, kurátorka pro mládež – obvod Šlapanice49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 621 | |
| Ing. Eva Hubáčková Obecní živnostenský úřad Ing. Eva HubáčkováObecní živnostenský úřadVedoucí odboruvedoucí odboru 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 800 | |
| Michal Charvát, DiS. Odbor sociální Michal Charvát, DiS.Odbor sociálníOSV, sociální pracovník – dávky v hmotné nouzi49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 649 | |
| Miroslava Chrápavá Odbor dopravy Miroslava ChrápaváOdbor dopravyoddělení vozidel, referent – evidence vozidel49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 410 | |
| Magdalena Jašková Odbor sociální Magdalena JaškováOdbor sociálníOSV, sociální pracovník – příspěvek na péči49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 647 | |
| Jindřiška Jedličková Odbor finanční Jindřiška JedličkováOdbor finančníúčetní49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 344 | |
| Ing. Marie Jeronimová Odbor výstavby Ing. Marie JeronimováOdbor výstavbyreferent49.186069 16.614248 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 552 | |
| Mgr. Petr Jilg Kancelář tajemníka Mgr. Petr JilgKancelář tajemníkareferent smluvních vztahů49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 252 | |
| Lenka Juchová Kancelář tajemníka Lenka JuchováKancelář tajemníkareferent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 250 | |
| Bc. Eva Jurajdová Odbor vnitřních věcí Bc. Eva JurajdováOdbor vnitřních věcíOSČ I - referent - občanské průkazy0.000000 0.000000 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 261 | |
| Dagmar Kalábová Odbor sociální Dagmar KalábováOdbor sociálníOPD, sociální pracovník – obvod Šlapanice49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 662 | |
| Filip Kalousek, BA Kancelář tajemníka Filip Kalousek, BAKancelář tajemníkaoddělení IT, správce IS, správa aplikací49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 232 | |
| Stanislava Kalová Odbor finanční Stanislava KalováOdbor finančnípokladní49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 242 | |
| Ing. Veronika Kiliánová Odbor životního prostředí Ing. Veronika KiliánováOdbor životního prostředíreferent vodního hospodářství49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 762 | |
| Ivana Kirinovičová Odbor výstavby Ivana KirinovičováOdbor výstavbyadministrativa49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 556 | |
| Lubor Klemš Obecní živnostenský úřad Lubor KlemšObecní živnostenský úřadoddělení kontrolní, vedoucí oddělení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 810 | |
| Miroslava Kocábová Odbor vnitřních věcí | 533 304 257 | |
| Josef Kopecký Kancelář starosty Josef KopeckýKancelář starostyreferent komunikace s veřejností49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 322 | |
| Ing. Marie Kozáková Odbor výstavby Ing. Marie KozákováOdbor výstavbyreferent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 557 | |
| Hana Králová Odbor sociální Hana KrálováOdbor sociálnípečovatelka49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 544 228 011 | |
| Petra Krátká Odbor investic a správy majetku Petra KrátkáOdbor investic a správy majetkureferent evidence majetku, evidence hrobových míst49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 365 | |
| Mgr. Martina Křivánková Kancelář tajemníka Mgr. Martina KřivánkováKancelář tajemníkapřestupky, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 255 | |
| Jana Křížová Odbor vnitřních věcí Jana KřížováOdbor vnitřních věcíreferent - občanské průkazy49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 261 | |
| Ing. Jiří Kugler Kancelář tajemníka Ing. Jiří KuglerKancelář tajemníkaodděl. IT, správce IS, správa aplikací49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 231 | |
| Marie Kuklová Odbor sociální Marie KuklováOdbor sociálnísprávce, pečovatelka v DPS49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 544 228 011 | |
| Jiří Kunc Odbor dopravy Jiří KuncOdbor dopravyoddělení správní zkušební komisař49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 480 | |
| Kamila Kunertová Obecní živnostenský úřad Kamila KunertováObecní živnostenský úřadoddělení registrace, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 805 | |
| Mgr. Ludvík Kunz Kancelář starosty Mgr. Ludvík KunzKancelář starostykrizové řízení, bezpečnostní referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 220 | |
| Jaroslava Lásková Odbor vnitřních věcí Jaroslava LáskováOdbor vnitřních věcíOSČII, ověřené výpisy z CZECH POINT, ověřování49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 349 | |
| Mgr. Jarmila Licková Odbor vnitřních věcí Mgr. Jarmila LickováOdbor vnitřních věcíVedoucí odboruvedoucí odboru vnitřních věcí, matrikářka 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 253 | |
| Ing. Dušan Macháček Odbor výstavby Ing. Dušan MacháčekOdbor výstavbyreferent silničního hospodářství49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 400 | |
| Ing. Petr Matouš Odbor výstavby Ing. Petr MatoušOdbor výstavbyreferent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 500 | |
| Michaela Mazálková Obecní živnostenský úřad Michaela MazálkováObecní živnostenský úřadoddělení kontrolní, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 806 | |
| Ing. Hana Meitnerová Odbor výstavby Ing. Hana MeitnerováOdbor výstavbyVedoucí odboruvedoucí odboru 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 550 | |
| Lucie Melicharová Odbor výstavby Lucie MelicharováOdbor výstavbyreferent odboru výstavby49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 460 | |
| Ing. Ivona Moučková Odbor životního prostředí Ing. Ivona MoučkováOdbor životního prostředíOVOH, vedoucí oddělení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 760 | |
| Ing. Kamila Musilová Odbor životního prostředí Ing. Kamila MusilováOdbor životního prostředíOOP, vedoucí oddělení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 790 | |
| Marcela Musilová Odbor investic a správy majetku Marcela MusilováOdbor investic a správy majetkureferent investic, silniční správní řád49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 370 | |
| Eva Nesvatbová Obecní živnostenský úřad Eva NesvatbováObecní živnostenský úřadoddělení regisrace, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 802 | |
| Jitka Nevrklová Kancelář starosty Jitka NevrklováKancelář starostyreferent komunikace s veřejností49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 328 | |
| Alena Nimráčková Odbor finanční Alena NimráčkováOdbor finančnípokladní49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 241 | |
| Ing. Ondřej Nosek Kancelář tajemníka Ing. Ondřej NosekKancelář tajemníkaodděl. IT, informatik49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 230 | |
| Hana Ohainková Kancelář tajemníka Hana OhainkováKancelář tajemníkaodděl. admin., referent podatelny Šlapanice49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 315 | |
| Zdeněk Otava Odbor dopravy Zdeněk OtavaOdbor dopravyoddělení správní, zkušební komisař49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 481 | |
| Ing. Vítězslav Otruba Odbor výstavby Ing. Vítězslav OtrubaOdbor výstavbyreferent silničního hospodářství49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 559 | |
| Alena Pechová Odbor sociální Alena PechováOdbor sociálníadministrativa, výdej opiátových receptů49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 601 | |
| Mgr. Magda Petrů Odbor sociální Mgr. Magda PetrůOdbor sociálníOPD, sociální pracovník – obvod Šlapanice, pohledávky49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 602 | |
| JUDr. Leoš Pimpara Odbor dopravy JUDr. Leoš PimparaOdbor dopravyreferent přestupkového řízení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 440 | |
| Jitka Pojezná Odbor vnitřních věcí Jitka PojeznáOdbor vnitřních věcíOSČII, referent – evidence obyvatel49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 324 | |
| Bc. Ivana Povolná Odbor sociální Bc. Ivana PovolnáOdbor sociálníOPD, sociální pracovník – obvod Šlapanice49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 668 | |
| Lenka Rotreklová Odbor výstavby Lenka RotreklováOdbor výstavbyreferent památkové péče49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 510 | |
| Radomila Sehnalová Obecní živnostenský úřad Radomila SehnalováObecní živnostenský úřadoddělení regisrace, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 801 | |
| Ing. Jana Seidlová Odbor investic a správy majetku Ing. Jana SeidlováOdbor investic a správy majetkuVedoucí odboruvedoucí odboru 49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 360 | |
| Ing.arch. Eva Simotová Holečková Odbor výstavby Ing.arch. Eva Simotová HolečkováOdbor výstavbyreferent v oddělení územního plánování49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 501 | |
| Ing. Pavel Slaný Odbor finanční Ing. Pavel SlanýOdbor finančníVedoucí odboruvedoucí odboru 49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 347 | |
| Jana Sokolová Kancelář tajemníka Jana SokolováKancelář tajemníkapodatelna49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 214 | |
| Jarmila Soukopová Odbor dopravy Jarmila SoukopováOdbor dopravyreferent podatelny49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 401 | |
| Zuzana Sovová Odbor sociální Zuzana SovováOdbor sociálníOSV, sociální pracovník - příspěvek na péči49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 334 | |
| Mgr. Jarmila Staňková Kancelář tajemníka Mgr. Jarmila StaňkováKancelář tajemníkareferent QMS49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 223 | |
| Alena Stárková Odbor životního prostředí Alena StárkováOdbor životního prostředíOOP, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 771 | |
| Drahomíra Stoklásková Odbor dopravy Drahomíra StokláskováOdbor dopravyoddělení vozidel, referent – evidence vozidel49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 411 | |
| Mgr. Soňa Střechovská Odbor sociální Mgr. Soňa StřechovskáOdbor sociálníVedoucí odboruvedoucí odboru 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 600 | |
| Ing. Marcela Šedá Odbor výstavby Ing. Marcela ŠedáOdbor výstavbyreferent odboru výstavby49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 558 | |
| Ing. Pavel Škrla Odbor životního prostředí Ing. Pavel ŠkrlaOdbor životního prostředíOVOH, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 761 | |
| Marie Šlancarová Odbor sociální Marie ŠlancarováOdbor sociálníOSV, sociální pracovník – příspěvek na péči49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 646 | |
| Mgr. Radmila Šmédeková Odbor sociální Mgr. Radmila ŠmédekováOdbor sociálníOPD, vedoucí oddělení, protidrogový koordinátor49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 660 | |
| Bc. Luděk Šmerda Odbor životního prostředí Bc. Luděk ŠmerdaOdbor životního prostředíOOP, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 791 | |
| Ing. Martina Šmerdová Odbor životního prostředí Ing. Martina ŠmerdováOdbor životního prostředíOOP49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 770 | |
| Alena Štursová Kancelář tajemníka Alena ŠtursováKancelář tajemníkareferent podatelny49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 214 | |
| Bc. Jana Šunková Odbor sociální Bc. Jana ŠunkováOdbor sociálníOSV, vedoucí oddělení, referent pro komunitní plánování49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 640 | |
| Josef Švehla Odbor výstavby Josef ŠvehlaOdbor výstavbyreferent odboru výstavby49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 555 | |
| Mgr. Jiří Ťápal Kancelář starosty Mgr. Jiří ŤápalKancelář starostyreferent pro komunikaci s veřejností, šéfredaktor Infokanálu Šlapanice, hlavní správce webových stránek49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 367 | |
| Ing. Jiří Tlustoš Odbor investic a správy majetku Ing. Jiří TlustošOdbor investic a správy majetkuvedoucí oddělení investic49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 399 | |
| Danuše Tomanová Obecní živnostenský úřad Danuše TomanováObecní živnostenský úřadoddělení regisrace, vedoucí oddělení49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 803 | |
| Zuzana Trnková Odbor finanční Zuzana TrnkováOdbor finančníreferent49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 342 | |
| Bc. Kateřina Truhlářová, DiS. Odbor sociální Bc. Kateřina Truhlářová, DiS.Odbor sociálníOSV, sociální pracovník, příspěvek na péči49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 644 | |
| Ing. Oldřich Tukinski Kancelář tajemníka Ing. Oldřich TukinskiKancelář tajemníkaodděl. IT, správce IS, správce CS, správce aplikací49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 233 | |
| Bc. Pavel Tylšar Odbor dopravy Bc. Pavel TylšarOdbor dopravyVedoucí odboruvedoucí odboru 49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 809 | |
| Mgr. Jiří Valíček Odbor životního prostředí Mgr. Jiří ValíčekOdbor životního prostředíOVOH, referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 751 | |
| Lenka Vepřeková Odbor vnitřních věcí Lenka VepřekováOdbor vnitřních věcíOSČI, referent - cestovní doklady49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 272 | |
| Iveta Volejníková Odbor sociální Iveta VolejníkováOdbor sociálníekonom49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 603 | |
| Radek Vyhlídal Obecní živnostenský úřad Radek VyhlídalObecní živnostenský úřadkontrolní oddělení - referent49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 807 | |
| Olga Zedníčková Kancelář tajemníka Olga ZedníčkováKancelář tajemníkareferent CZECH POINT, ověřování49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 730 | |
| Ing. arch. Zora Zelená Odbor výstavby Ing. arch. Zora ZelenáOdbor výstavbyoddělení územního plánování a památkové péče, referent úřadu územního plánování, referent památkové péče49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 521 | |
| Vladěna Zelinková Odbor dopravy Vladěna ZelinkováOdbor dopravyoddělení vozidel, referent – řidičské průkazy49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 423 | |
| Aleš Zeman Odbor investic a správy majetku Aleš ZemanOdbor investic a správy majetkuúdržba objektů v majetku města49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 363 | |
| Ing. Milada Zemanová Odbor výstavby Ing. Milada ZemanováOdbor výstavbyreferent odboru výstavby49.186104 16.614244 Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 551 | |
| Jiří Zvešper Odbor investic a správy majetku Jiří ZvešperOdbor investic a správy majetkureferent49.168705 16.727001 Adresa: Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | 533 304 355 |
POČASÍ

po
15/26°
út
18/24°
st
18/23°
ANKETA
Jak plánujete strávit Vaši letošní dovolenou?
| u moře | 46 |
| na horách | 25 |
| poznávací zájezd | 16 |
| cykloturistika | 23 |
| doma | 34 |
| jiný způsob | 20 |
